神奈川県相模...
1,880万円価格 |
5,480万円 お支払いシミュレーション |
---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 |
|
||
通学区(小学校) | 日吉南小学校 | 通学区(中学校) | 日吉台中学校 |
管理物件番号 | S-00006 |
---|
面積 | |||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 壁芯 | 専有面積 | 109.43㎡ |
バルコニー(テラス)面積 | 9.56㎡ |
間取 | |||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋室3、L19.9帖、DK8.6帖 |
納戸数 | - | その他 | - |
現況 | |||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 現況予定年月 | - - |
引渡 | |||
---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - - |
建物 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | SRC | 地上階層 | 14階 |
地下階層 | - | 所在階 | 14階 |
築年月 | 1988年 7月 | バルコニー方向 | 南 |
総戸数 | 257戸 | 棟総戸数 | - |
連棟戸数 | - |
法規 | |||
---|---|---|---|
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | - |
権利 | |||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - - |
借地期限 | - - | 定借権利金 | - |
定借保証金 | - | 定借敷金 | - |
維持 | |||
---|---|---|---|
管理組合有無 | 有 | ||
管理形態 | - | 管理人状況 | - |
管理費 | 8,390円 | 修繕積立金 | 20,810円 |
その他月額費名称 | - | その他月額費用金額 | - |
以外 | |||
---|---|---|---|
施設費用項目 | - | 施設費用 | - |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
駐車場在否 | 空無 | 駐車場月額 | 15,000円 |
駐車場形式 | - | 駐車場屋根状況 | - |
駐車場敷金 | - | 駐車場礼金 | - |
設備・条件 | |||
---|---|---|---|
条件など | 担保解除一時金有り | ||
コメント |
最上階の三方角部屋 日照・眺望・通風共に良好 |
取引態様 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | - |
物件登録日 | 2016年04月02日 | 次回物件更新日 | 2016年06月23日 |
---|
株式会社イースタイル
神奈川県相模...
1,880万円神奈川県川崎...
3,280万円埼玉県新座市...
1,180万円東京都葛飾区...
2,480万円神奈川県横浜...
5,480万円