神奈川県相模...
1,880万円価格 |
15,700万円 お支払いシミュレーション |
---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 |
|
||
通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
管理物件番号 | S-00070 |
---|
面積 | |||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 公簿 | 専有面積 | - |
土地面積 | 113.45㎡(私道を含まず) | 建物面積 | 388.08㎡ |
私道負担有無 | 無 | 私道面積 | - |
私道負担割合(㎡) | - - | ||
建物面積1F | - | 建物面積2F | - |
建物面積3F | - | 建物面積その他 | - |
間取 | |||
---|---|---|---|
間取り | 間取り内訳 | 店舗・協同住宅・P | |
納戸数 | - | その他 | - |
現況 | |||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 現況予定年月 | - - |
引渡 | |||
---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - - |
建物 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階層 | 4階 |
地下階層 | 1階 | 築年月 | 1992年 3月 |
法規 | |||
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | ||
登記簿地目 | 宅地 | 現況地目 | - |
用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 景観誘導区域 |
権利 | |||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - - |
借地期限 | - - | 定借権利金 | - |
定借保証金 | - | 定借敷金 | - |
土地 | |||
---|---|---|---|
地勢 | - |
接道 | |||
---|---|---|---|
接道状況 | - | 接道舗装 | - |
接道1 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | 公道 | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | 南 |
接道幅員 | 約10.5m |
接道2 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
接道3 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
接道4 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
以外 | |||
---|---|---|---|
施設費用項目 | - | 施設費用 | - |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
駐車場在否 | 有 | 駐車場月額 | - |
駐車場形式 | - | 駐車場屋根状況 | - |
駐車場敷金 | - | 駐車場礼金 | - |
設備・条件 | |||
---|---|---|---|
条件など | - | ||
コメント | - |
取引態様 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | - |
物件登録日 | 2016年06月18日 | 次回物件更新日 | 2016年07月02日 |
---|
株式会社エスカレード
神奈川県相模...
1,880万円神奈川県川崎...
3,280万円東京都葛飾区...
2,480万円埼玉県新座市...
1,180万円神奈川県横浜...
5,480万円