千葉県松戸市...
5.5万円賃料 | 5.5万円 |
---|
所在地 | 千葉県松戸市高塚新田123-2 | ||
---|---|---|---|
交通1 |
|
||
交通2 |
|
||
通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
管理物件番号 | R-00010 |
---|
賃料 | |||
---|---|---|---|
賃料 | 5.5万円 | ||
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | 権利金 |
面積 | |||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 壁芯 | 専有面積 | 53.87㎡ |
バルコニー(テラス)面積 | 6.38㎡ |
間取 | |||
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 間取り内訳 | 和3、DK |
納戸数 | - | その他 | - |
現況 | |||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 現況予定年月 | - - |
入居 | |||
---|---|---|---|
入居時期 | 予定 | 入居年月 | 2016年 8月 |
建物 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | ||
地上階層 | 5階 | 地下階層 | - |
所在階 | 4階 | 築年月 | 1970年 9月 |
バルコニー方向 | - | 総戸数 | - |
棟総戸数 | - | 連棟戸数 | - |
法規 | |||
---|---|---|---|
用途地域1 | - | 用途地域2 | - |
賃貸 | |||
---|---|---|---|
建物賃貸借区分 | - | 建物賃貸借期間 | 2年 - |
建物賃貸借更新 | 可 |
接道 | |||
---|---|---|---|
接道状況 | - | 接道舗装 | - |
接道1 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
接道2 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
接道3 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
接道4 | |||
---|---|---|---|
接道種別 | - | 接道接面 | - |
接道位置指定 | - | 接道方向 | - |
接道幅員 | - |
保険 | |||
---|---|---|---|
保険加入義務 | 有 | 保険名称 | - |
保険料 | - | 保険期間 | - |
維持 | |||
---|---|---|---|
管理組合有無 | 無 | 管理費 | - |
管理形態 | - | 管理人状況 | - |
共益費 | - | 雑費 | - |
更新区分 | 新賃料 | 更新料 | - |
その他月額費名称 | - | その他月額費用金額 | - |
以外 | |||
---|---|---|---|
施設費用項目 | - | 施設費用 | - |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
駐車場在否 | 空有 | 駐車場月額 | 6,000円 |
駐車場形式 | - | 駐車場屋根状況 | - |
駐車場敷金 | 駐車場礼金 |
設備・条件 | |||
---|---|---|---|
条件など | - | ||
コメント |
リフォーム済!! 【浴室(追い炊きアリ)・トイレ・浴室給湯器交換・キッチン交換(ガス台・シンク) CF張替・壁(クロス・塗装)】 生活保護の方、外国人の方ご相談下さい 駐車場は年払(72,000円/年) |
取引態様 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | - |
物件登録日 | 2016年07月14日 | 次回物件更新日 | 2016年07月28日 |
---|
株式会社エスカレード
千葉県松戸市...
5.5万円東京都調布市...
3.8万円北海道札幌市...
99,999万円