神奈川県相模...
1,880万円価格 |
1,480万円 お支払いシミュレーション |
---|
所在地 | 千葉県印西市滝野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 |
|
||
通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
管理物件番号 | S-00034 |
---|
面積 | |||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 壁芯 | 専有面積 | 88.32㎡ |
バルコニー(テラス)面積 | 18.18㎡ |
間取 | |||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 和1、洋2、LDK16.35帖 |
納戸数 | - | その他 | - |
現況 | |||
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 現況予定年月 | - - |
引渡 | |||
---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - - |
建物 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階層 | 11階 |
地下階層 | - | 所在階 | 3階 |
築年月 | 1997年 10月 | バルコニー方向 | 南 |
総戸数 | - | 棟総戸数 | - |
連棟戸数 | - |
法規 | |||
---|---|---|---|
用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | - |
権利 | |||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - - |
借地期限 | - - | 定借権利金 | - |
定借保証金 | - | 定借敷金 | - |
維持 | |||
---|---|---|---|
管理組合有無 | 有 | ||
管理形態 | - | 管理人状況 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
その他月額費名称 | - | その他月額費用金額 | - |
以外 | |||
---|---|---|---|
施設費用項目 | - | 施設費用 | - |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
駐車場在否 | 空有 | 駐車場月額 | 4,000円 |
駐車場形式 | - | 駐車場屋根状況 | - |
駐車場敷金 | - | 駐車場礼金 | - |
設備・条件 | |||
---|---|---|---|
条件など | - | ||
コメント | 管理費・修繕積立金 合計:22,450円 |
取引態様 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | - |
物件登録日 | 2016年04月11日 | 次回物件更新日 | 2016年07月02日 |
---|
株式会社エスカレード
神奈川県相模...
1,880万円神奈川県川崎...
3,280万円埼玉県新座市...
1,180万円東京都葛飾区...
2,480万円神奈川県横浜...
5,480万円