神奈川県相模...
1,880万円価格 |
1,880万円 お支払いシミュレーション |
---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通1 |
|
||
交通2 |
|
||
通学区(小学校) | - | 通学区(中学校) | - |
管理物件番号 | S-00086 |
---|
面積 | |||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 壁芯 | 専有面積 | 24.45㎡ |
バルコニー(テラス)面積 | 3.16㎡ |
間取 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K | 間取り内訳 | - |
納戸数 | - | その他 | - |
現況 | |||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 現況予定年月 | - - |
引渡 | |||
---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | - - |
建物 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | RC | 地上階層 | 7階 |
地下階層 | 2階 | 所在階 | - |
築年月 | 2007年 3月 | バルコニー方向 | - |
総戸数 | - | 棟総戸数 | - |
連棟戸数 | - |
法規 | |||
---|---|---|---|
用途地域1 | 準工業地域 | 用途地域2 | - |
権利 | |||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 付帯権利 | - |
借地料 | - | 借地期間 | - - |
借地期限 | - - | 定借権利金 | - |
定借保証金 | - | 定借敷金 | - |
維持 | |||
---|---|---|---|
管理組合有無 | 無 | ||
管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理人状況 | 巡回 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
その他月額費名称 | - | その他月額費用金額 | - |
以外 | |||
---|---|---|---|
施設費用項目 | - | 施設費用 | - |
駐車場 | |||
---|---|---|---|
駐車場在否 | - | 駐車場月額 | - |
駐車場形式 | - | 駐車場屋根状況 | - |
駐車場敷金 | - | 駐車場礼金 | - |
設備・条件 | |||
---|---|---|---|
条件など |
6,400円/月(管理費+修繕積立金 ) ■オーナーチェンジ■ 賃料:996,000円/年 利回:約5.29% |
||
コメント | - |
取引態様 | |||
---|---|---|---|
取引態様 | 専属 |
物件登録日 | 2016年07月16日 | 次回物件更新日 | 2016年08月13日 |
---|
株式会社エスカレード
神奈川県相模...
1,880万円神奈川県川崎...
3,280万円東京都葛飾区...
2,480万円埼玉県新座市...
1,180万円神奈川県横浜...
5,480万円